重庆市大学生村官网上报名统计表 (6月23日)
来源:大学生村官网
作者:
(统计截止时间:2016年6月23日17:00)
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 | 交费人数 |
万州区 | 岗位1 | 10 | 0 |
万州区 | 岗位2 | 36 | 0 |
万州区 | 岗位3 | 4 | 0 |
万州区 | 岗位4 | 2 | 0 |
黔江区 | 岗位1 | 17 | 0 |
黔江区 | 岗位2 | 20 | 0 |
黔江区 | 岗位3 | 3 | 0 |
黔江区 | 岗位4 | 6 | 0 |
涪陵区 | 岗位1 | 119 | 3 |
江北区 | 岗位1 | 22 | 0 |
沙坪坝区 | 岗位1 | 48 | 0 |
九龙坡区 | 岗位1 | 9 | 0 |
九龙坡区 | 岗位2 | 3 | 0 |
九龙坡区 | 岗位3 | 1 | 0 |
南岸区 | 岗位1 | 48 | 0 |
北碚区 | 岗位1 | 5 | 0 |
渝北区 | 岗位1 | 5 | 0 |
渝北区 | 岗位2 | 19 | 0 |
巴南区 | 岗位1 | 9 | 0 |
巴南区 | 岗位2 | 20 | 0 |
长寿区 | 岗位1 | 23 | 0 |
江津区 | 岗位1 | 1 | 0 |
江津区 | 岗位2 | 2 | 0 |
江津区 | 岗位3 | 3 | 1 |
江津区 | 岗位4 | 4 | 0 |
江津区 | 岗位5 | 0 | 0 |
江津区 | 岗位6 | 30 | 0 |
合川区 | 岗位1 | 16 | 0 |
合川区 | 岗位2 | 34 | 1 |
南川区 | 岗位1 | 4 | 0 |
南川区 | 岗位2 | 11 | 0 |
綦江区 | 岗位1 | 6 | 0 |
綦江区 | 岗位2 | 20 | 0 |
綦江区 | 岗位3 | 0 | 0 |
綦江区 | 岗位4 | 5 | 0 |
大足区 | 岗位1 | 3 | 0 |
大足区 | 岗位2 | 32 | 0 |
大足区 | 岗位3 | 6 | 0 |
璧山区 | 岗位1 | 4 | 0 |
璧山区 | 岗位2 | 5 | 0 |
铜梁区 | 岗位1 | 1 | 0 |
铜梁区 | 岗位2 | 51 | 3 |
潼南区 | 岗位1 | 5 | 0 |
潼南区 | 岗位2 | 16 | 0 |
荣昌区 | 岗位1 | 2 | 0 |
荣昌区 | 岗位2 | 11 | 0 |
梁平县 | 岗位1 | 38 | 0 |
城口县 | 岗位1 | 1 | 0 |
城口县 | 岗位2 | 2 | 0 |
城口县 | 岗位3 | 2 | 0 |
城口县 | 岗位4 | 0 | 0 |
城口县 | 岗位5 | 1 | 0 |
城口县 | 岗位6 | 3 | 0 |
丰都县 | 岗位1 | 0 | 0 |
丰都县 | 岗位2 | 2 | 0 |
丰都县 | 岗位3 | 8 | 0 |
丰都县 | 岗位4 | 17 | 2 |
垫江县 | 岗位1 | 54 | 1 |
武隆县 | 岗位1 | 19 | 0 |
武隆县 | 岗位2 | 6 | 0 |
武隆县 | 岗位3 | 4 | 0 |
忠县 | 岗位1 | 23 | 1 |
开县 | 岗位1 | 60 | 1 |
开县 | 岗位2 | 2 | 0 |
云阳县 | 岗位1 | 25 | 0 |
云阳县 | 岗位2 | 23 | 0 |
奉节县 | 岗位1 | 56 | 6 |
巫山县 | 岗位1 | 35 | 0 |
巫山县 | 岗位2 | 0 | 0 |
巫溪县 | 岗位1 | 53 | 0 |
石柱县 | 岗位1 | 51 | 1 |
石柱县 | 岗位2 | 14 | 0 |
秀山县 | 岗位1 | 8 | 0 |
秀山县 | 岗位2 | 23 | 0 |
酉阳县 | 岗位1 | 15 | 1 |
酉阳县 | 岗位2 | 23 | 0 |
彭水县 | 岗位1 | 42 | 0 |
万盛经开区 | 岗位1 | 1 | 0 |
万盛经开区 | 岗位2 | 7 | 0 |
合计 | 1319 | 21 |
延伸阅读:
- 2013年重庆市选聘大学生村官报名及政策公告 (2013-04-12)
- 2014年重庆市选聘大学生村官报名及考试公告 (2014-08-11)
- 2017重庆市选聘大学生村官报名考试政策简章 (2017-08-21)
频道总排行