重庆垫江县从大学生村官中拟录用公务员公示
来源:大学生村官网
作者:
根据《重庆市从2011年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用夏川等25名同志为垫江县公务员,现公示如下。公示时间为5个工作日,从2014年8月15日至2014年8月21日。举报电话:023—74525400,023—74685033。
考察单位:中共垫江县委组织部 垫江县人力资源和社会保障局
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
学历学位 | 毕业院校 | 毕业 时间 |
所学 专业 |
选派单位 | 选派 时间 |
考察得分 | 考察结论 | ||||
日常表现 | 组织评价和群众公认度 | 考察组评价 | |||||||||||||
1 | 夏川 | 男 | 1986.09 | 本科学士 | 成都信息工程学院 | 2009.06 | 通信工程 | 垫江县裴兴镇华龙村 | 2011.07 | 35 | 45 | 9.9 | 合格 | ||
2 | 卢健康 | 男 | 1979.06 | 研究生硕士 | 云南农业大学 | 2010.06 | 马克思主义原理 | 垫江县裴兴镇新宝村 | 2011.07 | 38.33 | 44.91 | 9.9 | 合格 | ||
3 | 谭周 | 男 | 1989.06 | 大专 | 重庆城市职业学院 | 2011.06 | 装饰艺术设计(装饰技术) | 垫江县裴兴镇长安村 | 2011.07 | 35 | 44.79 | 9.9 | 合格 | ||
4 | 李美生 | 男 | 1989.10 | 本科学士 | 四川农业大学 | 2011.06 | 信息与计算科学 | 垫江县周嘉镇檀树社区 | 2011.07 | 38.33 | 44.87 | 10 | 合格 | ||
5 | 肖鸿娟 | 女 | 1987.03 | 本科学士 | 西南大学 | 2009.06 | 生物工程 | 垫江县新民镇明月村 | 2011.07 | 35 | 44.44 | 10 | 合格 | ||
6 | 代彬凤 | 女 | 1988.10 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 2011.06 | 小学教育(语文) | 垫江县曹回镇大坪村 | 2011.07 | 38.33 | 44.93 | 10 | 合格 | ||
7 | 雷临秋 | 女 | 1987.08 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 园林景观设计 | 垫江县砚台镇农光村 | 2011.07 | 35 | 44.76 | 10 | 合格 | ||
8 | 倪丹丹 | 女 | 1986.05 | 本科学士 | 西华大学 | 2010.06 | 制药工程 | 垫江县三溪镇龙华村 | 2011.07 | 38.33 | 44.99 | 9.72 | 合格 | ||
9 | 唐洁倩 | 女 | 1987.07 | 本科学士 | 长江师范学院 | 2011.06 | 旅游管理 | 垫江县杠家镇花园村 | 2011.07 | 35 | 44.37 | 9.37 | 合格 | ||
10 | 游 媛 | 女 | 1989.04 | 本科学士 | 东北财经大学 | 2011.07 | 法学 | 垫江县杠家镇金穗村 | 2011.07 | 35 | 44.74 | 9.53 | 合格 | ||
11 | 谭刚 | 男 | 1987.08 | 本科学士 | 广西师范学院 | 2010.06 | 信息与计算科学 | 垫江县长龙乡石水村 | 2011.07 | 35 | 44.88 | 10 | 合格 | ||
12 | 包垚 | 男 | 1987.06 | 大学本科 | 西华大学 | 2010.06 | 信息与计算科学 | 垫江县包家镇雨山村 | 2011.07 | 35 | 44.47 | 9 | 合格 | ||
13 | 赵光亮 | 男 | 1988.11 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 物理学 | 垫江县鹤游镇水井村 | 2011.07 | 38.33 | 44.6 | 9.8 | 合格 | ||
14 | 程果 | 男 | 1988.11 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 2011.06 | 测控技术与仪器 | 垫江县五洞镇月江村 | 2011.07 | 38.33 | 48.86 | 10 | 合格 | ||
15 | 陈娟 | 女 | 1985.06 | 本科学士 | 四川外语学院 | 2008.06 | 英语 | 垫江县沙坪镇东印村 | 2011.07 | 35 | 44.93 | 10 | 合格 | ||
16 | 陈艺文 | 女 | 1987.10 | 本科学士 | 中南财经政法大学 | 2010.06 | 经济学 | 垫江县沙坪镇永胜村 | 2011.07 | 38.33 | 44.72 | 10 | 合格 | ||
17 | 徐艳 | 女 | 1986.02 | 本科学士 | 四川师范大学 | 2009.06 | 园艺 | 垫江县白家镇三角社区 | 2011.07 | 35 | 44.9 | 9 | 合格 | ||
18 | 张庆 | 女 | 1988.04 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 2011.06 | 国际经济与贸易 | 垫江县高峰镇建兴村 | 2011.07 | 35 | 44.79 | 9.6 | 合格 | ||
19 | 陈婧 | 女 | 1985.10 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 2008.07 | 包装工程 | 垫江县桂溪镇文毕社区 | 2011.07 | 44.35 | 38.33 | 10 | 合格 | ||
20 | 李羽 | 男 | 1988.11 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 2011.06 | 化学工程与工艺 | 垫江县永安镇高坡村 | 2011.07 | 38.33 | 44.03 | 10 | 合格 | ||
21 | 文畅 | 女 | 1987.05 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 2010.07 | 环境科学 | 垫江县沙河乡麻柳村 | 2011.07 | 38.33 | 45 | 10 | 合格 | ||
22 | 李钰 | 女 | 1990.02 | 本科学士 | 中华女子学院 | 2011.07 | 人力资源管理、法学 | 垫江县太平镇石良村 | 2011.07 | 38.33 | 45 | 10 | 合格 | ||
23 | 高国富 | 男 | 1988.08 | 本科学士 | 辽宁工程技术大学 | 2010.07 | 行政管理 | 垫江县永平镇石平村 | 2011.07 | 38.33 | 44.94 | 10 | 合格 | ||
24 | 唐利波 | 男 | 1988.02 | 本科学士 | 湖北民族学院 | 2010.06 | 环境科学 | 垫江县普顺镇渡口村 | 2011.07 | 35 | 45 | 10 | 合格 | ||
25 | 程笑英 | 女 | 1988.02 | 本科学士 | 长江师范学院 | 2011.06 | 环境科学 | 垫江县大石乡卷洞村 | 2011.07 | 35 | 44.82 | 10 | 合格 |
延伸阅读:
- 中国扶贫开发协会3000万支持重庆大学生村官 (2012-02-24)
- 重庆公示十八大代表候选人:大学生村官入围 (2012-05-22)
- 重庆大学生村官将可在任职村参选村委会成员 (2012-05-24)
- 重庆市组织部:把村官工作作为“种苗工程” (2012-09-28)
- 重庆市新聘大学生村官不再直接录用为公务员 (2013-04-12)
频道总排行