基本平方、立方
来源:大学生村官网
作者:佚名
基本平方
22=4 32=9 42=16 52=25 62=36 72=49 82=64 92=81 102=100 112=121 122=144 132=169 142=196 152=225 162=256 172=289 182=324 192=361
基本平方及变式、
2 3 4 5
22-2=2 32-2=7 42-2=14 52-2=23
22-1=3 32-1=8 42-1=15 52-1=24
22+1=5 32+1=10 42+1=17 52+1=26
22+2=6 32+2=11 42+2=18 52+2=27
6 7 8 9
62-2=34 72-2=47 82-2=62 92-2=79
62-1=35 72-1=48 82-1=63 92-1=80
62+1=37 72+1=50 82+1=65 92+1=82
62+2=38 72+2=51 82+2=66 92+2=83
10 11 12 13
102-2=98 112-2=119 122-2=142 132-2=167
102-1=99 112-1=120 122-1=143 132-1=168
102+1=101 112+1=122 122 1=145 132 1=170
102+2=102 112+2=123 122 2=146 132 2=171
14 15 16 17
142-2=194 152-2=223 162-2=254 172-2=287
142-1=195 152-1=224 162-1=255 172-1=288
142 1=197 152 1=226 162 1=257 172 1=290
142 2=198 152 2=227 162 2=258 172 2=291
18 19 20 1
182-2=322 192-2=359 202-2=398 12-2=-1
182-1=323 192-1=360 202-1=399 12-1=0
182 1=325 192 1=362 202 1=401 12 1=2
182 2=326 192 2=363 202 2=402 12 2=3
基本立方
13=1 23=8 33=27 43=64 53=125 63=216 73=343 83=512 93=729 103=100
基本立方变式
1 2 3 4
13-2=-1 23-2=6 33-2=25 43-2=62
13-1=0 23-1=7 33-1=26 43-1=63
13 1=2 23 1=9 33 1=28 43 1=65
13 2=3 23 2=10 33 2=29 43 2=66
5 6 7 8
53-2=123 63-2=214 73-2=341 83-2=510
53-1=124 63-1=215 73-1=342 83-1=511
53 1=126 63 1=217 73 1=344 83 1=513
53 2=127 63 2=218 73 2=345 83 2=514
9 10
93-2=727 103-2=998
93-1=728 103-1=999
93 1=730 103 1=1001
93 2=731 103 2=1002
22=4 32=9 42=16 52=25 62=36 72=49 82=64 92=81 102=100 112=121 122=144 132=169 142=196 152=225 162=256 172=289 182=324 192=361
基本平方及变式、
2 3 4 5
22-2=2 32-2=7 42-2=14 52-2=23
22-1=3 32-1=8 42-1=15 52-1=24
22+1=5 32+1=10 42+1=17 52+1=26
22+2=6 32+2=11 42+2=18 52+2=27
6 7 8 9
62-2=34 72-2=47 82-2=62 92-2=79
62-1=35 72-1=48 82-1=63 92-1=80
62+1=37 72+1=50 82+1=65 92+1=82
62+2=38 72+2=51 82+2=66 92+2=83
10 11 12 13
102-2=98 112-2=119 122-2=142 132-2=167
102-1=99 112-1=120 122-1=143 132-1=168
102+1=101 112+1=122 122 1=145 132 1=170
102+2=102 112+2=123 122 2=146 132 2=171
14 15 16 17
142-2=194 152-2=223 162-2=254 172-2=287
142-1=195 152-1=224 162-1=255 172-1=288
142 1=197 152 1=226 162 1=257 172 1=290
142 2=198 152 2=227 162 2=258 172 2=291
18 19 20 1
182-2=322 192-2=359 202-2=398 12-2=-1
182-1=323 192-1=360 202-1=399 12-1=0
182 1=325 192 1=362 202 1=401 12 1=2
182 2=326 192 2=363 202 2=402 12 2=3
基本立方
13=1 23=8 33=27 43=64 53=125 63=216 73=343 83=512 93=729 103=100
基本立方变式
1 2 3 4
13-2=-1 23-2=6 33-2=25 43-2=62
13-1=0 23-1=7 33-1=26 43-1=63
13 1=2 23 1=9 33 1=28 43 1=65
13 2=3 23 2=10 33 2=29 43 2=66
5 6 7 8
53-2=123 63-2=214 73-2=341 83-2=510
53-1=124 63-1=215 73-1=342 83-1=511
53 1=126 63 1=217 73 1=344 83 1=513
53 2=127 63 2=218 73 2=345 83 2=514
9 10
93-2=727 103-2=998
93-1=728 103-1=999
93 1=730 103 1=1001
93 2=731 103 2=1002
延伸阅读:
- 由于蒲松龄把他在现实生活里所 (2008-12-26)
- 民刑口诀 (2008-12-26)
- 豆蔻是指女子多少岁? (2008-12-26)
- 顾客对这种抗衰老药剂的( )作用表示满意 (2008-12-26)
- 消毒 手术 (2008-12-26)
频道总排行