2010年陕西省选聘大学生村官名额分配表
来源:大学生村官网
作者:佚名
陕西省2010年选聘高校毕业生到村(社区)任职名额分配表
|
|||||||||||||||||||
2010年6月17日
|
|||||||||||||||||||
市(区)县(市、区) | 选聘总人数 | 岗 位 | 专 业 需 求 | 学历要求 | 发布网站或联系电话 | ||||||||||||||
村(社区)党组织书记助理 | 村委会(社区居委会)主任助理 | 不限 | 涉农 | 文史 | 管理 | 旅游 | 城建 | 计算机 | 环保 | 法律 | 财经 | 教育 | 医学 | 其它 | 大学本科及以上 | 大学专科 | |||
全省 | 3800 | 3185 | 615 | 971 | 1473 | 389 | 222 | 31 | 153 | 119 | 12 | 131 | 76 | 11 | 63 | 149 | 3230 | 570 | http://www.shaanxi.gov.cn 029—85588534 |
西安市 | 437 | 395 | 42 | 126 | 103 | 79 | 26 | 7 | 21 | 15 | 6 | 18 | 30 | 1 | 5 | 395 | 42 | 029-87219633 |
|
新城区 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
碑林区 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||
莲湖区 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||
雁塔区 | 24 | 22 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 22 | 2 | |||||||||
未央区 | 31 | 28 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 28 | 3 | |||||||
灞桥区 | 31 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | |||||||||||||
阎良区 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
临潼区 | 37 | 33 | 4 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 33 | 4 | ||||||||
长安区 | 82 | 74 | 8 | 33 | 18 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 74 | 8 | ||||
蓝田县 | 62 | 56 | 6 | 28 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 56 | 6 | ||||||||
周至县 | 46 | 41 | 5 | 13 | 18 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 41 | 5 | |||||||
户 县 | 63 | 57 | 6 | 12 | 27 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 6 | ||||
高陵县 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
宝鸡市 | 247 | 210 | 37 | 64 | 97 | 18 | 13 | 4 | 23 | 9 | 19 | 210 | 37 | 0917-3261184 | |||||
凤翔县 | 28 | 24 | 4 | 10 | 18 | 24 | 4 | ||||||||||||
岐山县 | 20 | 17 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | ||||||||
扶风县 | 25 | 21 | 4 | 9 | 16 | 21 | 4 | ||||||||||||
眉 县 | 17 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||
千阳县 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||
陇 县★ | 22 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | ||||||||||
太白县★ | 15 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
凤 县 | 14 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
麟游县 | 14 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||
金台区 | 14 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||
渭滨区 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
陈仓区 | 34 | 29 | 5 | 14 | 20 | 29 | 5 | ||||||||||||
高新区 | 20 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 3 | |||||||||
咸阳市 | 388 | 349 | 39 | 78 | 178 | 25 | 25 | 1 | 23 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37 | 355 | 33 | 029—33193022 http://www.xydjwz.gov.cn/ |
秦都区 | 20 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20 | 0 | |||||||||
渭城区 | 25 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 | 0 | ||||||
兴平市 | 36 | 32 | 4 | 26 | 3 | 1 | 6 | 33 | 3 | ||||||||||
武功县 | 30 | 27 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 3 | |||||||
三原县 | 30 | 27 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3 | ||||||||
泾阳县 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||
乾 县 | 35 | 32 | 3 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 32 | 3 | |||||||||
礼泉县 | 30 | 27 | 3 | 15 | 14 | 1 | 27 | 3 | |||||||||||
永寿县★ | 30 | 27 | 3 | 17 | 13 | 27 | 3 | ||||||||||||
彬 县★ | 30 | 27 | 3 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | ||||||||
长武县★ | 30 | 27 | 3 | 17 | 2 | 7 | 4 | 27 | 3 | ||||||||||
旬邑县★ | 27 | 24 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 3 | ||||||||
淳化县★ | 27 | 24 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | ||||||||
高新区 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||
铜川市 | 76 | 62 | 14 | 26 | 22 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 62 | 14 | 铜川党建网 0919-3283304 |
|||||
耀州区 | 24 | 20 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0919-6286227 | ||||||
王益区 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0919-2188159 | |||||||||
印台区 | 16 | 13 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0919-4185109 | |||||||||
宜君县★ | 21 | 17 | 4 | 11 | 8 | 2 | 17 | 4 | 0919-5281290 | ||||||||||
新区 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0919-3181981 | |||||||
渭南市 | 445 | 356 | 89 | 69 | 285 | 18 | 25 | 1 | 21 | 11 | 4 | 3 | 8 | 356 | 89 | 0913-2126479 | |||
临渭区 | 68 | 54 | 14 | 6 | 51 | 4 | 5 | 1 | 1 | 54 | 14 | ||||||||
韩城市 | 38 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 | |||||||||||||
华阴市 | 31 | 25 | 6 | 24 | 7 | 25 | 6 | ||||||||||||
华县 | 38 | 30 | 8 | 21 | 7 | 6 | 3 | 1 | 30 | 8 | |||||||||
潼关县 | 16 | 13 | 3 | 15 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||
大荔县 | 57 | 46 | 11 | 43 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 11 | |||||||
合阳县 | 34 | 27 | 7 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27 | 7 | |||||||
澄城县 | 30 | 24 | 6 | 9 | 15 | 1 | 4 | 1 | 24 | 6 | |||||||||
蒲城县 | 50 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2 | 4 | 40 | 10 | ||||||||||
富平县 | 47 | 38 | 9 | 30 | 17 | 38 | 9 | ||||||||||||
白水县★ | 30 | 24 | 6 | 18 | 6 | 3 | 3 | 24 | 6 | ||||||||||
高新区 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
延安市 | 467 | 373 | 94 | 36 | 240 | 54 | 45 | 4 | 11 | 9 | 3 | 15 | 13 | 2 | 4 | 31 | 373 | 94 | 0911-2136331 |
安塞县★ | 30 | 24 | 6 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | |||||||||
洛川县 | 51 | 41 | 10 | 8 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 41 | 10 | |||||||
黄陵县 | 28 | 22 | 6 | 17 | 9 | 2 | 22 | 6 | |||||||||||
吴起县★ | 24 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | |||||||||||||
宜川县★ | 28 | 22 | 6 | 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6 | |||||||
子长县★ | 50 | 40 | 10 | 19 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 40 | 10 | ||||||||
志丹县★ | 30 | 24 | 6 | 27 | 2 | 1 | 24 | 6 | |||||||||||
富县★ | 38 | 30 | 8 | 3 | 24 | 6 | 2 | 3 | 30 | 8 | |||||||||
延长县★ | 42 | 34 | 8 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 34 | 8 | ||||||||
黄龙县 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
宝塔区 | 70 | 56 | 14 | 42 | 13 | 10 | 2 | 3 | 56 | 14 | |||||||||
甘泉县★ | 16 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||
延川县★ | 50 | 40 | 10 | 21 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 40 | 10 | ||||||||
榆林市 | 760 | 684 | 76 | 221 | 252 | 81 | 27 | 1 | 6 | 30 | 0 | 25 | 17 | 2 | 40 | 58 | 684 | 76 | 0912-3282112 www.yldjw.gov.cn www.ylrs.gov.cn |
榆阳区★ | 70 | 63 | 7 | 9 | 29 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 63 | 7 | |||||
神木县★ | 80 | 72 | 8 | 80 | 0 | 72 | 8 | ||||||||||||
府谷县★ | 70 | 63 | 7 | 7 | 13 | 29 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 63 | 7 | ||||
定边县★ | 60 | 54 | 6 | 28 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 54 | 6 | |||||||
靖边县★ | 60 | 54 | 6 | 60 | 54 | 6 | |||||||||||||
横山县★ | 60 | 54 | 6 | 60 | 54 | 6 | |||||||||||||
绥德县★ | 70 | 63 | 7 | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 63 | 7 | |||||
米脂县★ | 60 | 54 | 6 | 24 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 54 | 6 | |||||
佳 县★ | 60 | 54 | 6 | 13 | 7 | 12 | 16 | 3 | 9 | 54 | 6 | ||||||||
子洲县★ | 70 | 63 | 7 | 31 | 2 | 7 | 23 | 7 | 63 | 7 | |||||||||
清涧县★ | 65 | 58 | 7 | 27 | 8 | 8 | 8 | 14 | 58 | 7 | |||||||||
吴堡县★ | 35 | 32 | 3 | 35 | 0 | 32 | 3 | ||||||||||||
汉中市 | 391 | 285 | 106 | 29 | 141 | 49 | 25 | 12 | 38 | 27 | 1 | 29 | 7 | 6 | 17 | 10 | 324 | 67 | http://hzdj.hanzhong.gov.cn/ 0916-2626092 0916-2626023 |
汉台区 | 34 | 30 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 34 | 0916-2210021 | |||||||||
南郑县 | 50 | 30 | 20 | 4 | 15 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 40 | 10 | 0916-5693709 | |||
城固县 | 45 | 36 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 36 | 9 | 0916-7212818 | |||||||
洋 县 | 50 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 10 | 0916-8215476 | ||||||
勉 县 | 34 | 28 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 28 | 6 | 0916-3238875 | |||||||
西乡县 | 58 | 38 | 20 | 48 | 10 | 40 | 18 | 0916-6215360 | |||||||||||
宁强县★ | 30 | 24 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 6 | 0916-4221549 | |||||||
略阳县★ | 27 | 18 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0916-4829302 | ||||||||
镇巴县★ | 31 | 25 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 31 | 0916-6712381 | |||||||
留坝县★ | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0916-3921230 | ||||||
佛坪县★ | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0916-8915115 | ||||||
开发区 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0916-2861806 | ||||||||||||
安康市 | 331 | 265 | 66 | 75 | 145 | 54 | 35 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 265 | 66 | 0915-3288851 |
||||
汉滨区 | 90 | 72 | 18 | 39 | 37 | 4 | 7 | 3 | 72 | 18 | |||||||||
汉阴县★ | 30 | 24 | 6 | 25 | 5 | 24 | 6 | ||||||||||||
石泉县★ | 30 | 24 | 6 | 18 | 8 | 4 | 24 | 6 | |||||||||||
宁陕县★ | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||
紫阳县★ | 30 | 24 | 6 | 21 | 7 | 2 | 24 | 6 | |||||||||||
岚皋县★ | 30 | 24 | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | 5 | 24 | 6 | |||||||||
平利县 ★ | 30 | 24 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | |||||||
镇坪县★ | 15 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||
旬阳县 | 41 | 33 | 8 | 26 | 14 | 1 | 33 | 8 | |||||||||||
白河县★ | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||
商洛市 | 247 | 198 | 49 | 247 | 198 | 49 | http://www.sldjw.com/ 0914-2313672 |
||||||||||||
商州区★ | 55 | 44 | 11 | 55 | 44 | 11 | |||||||||||||
洛南县 | 60 | 48 | 12 | 60 | 48 | 12 | |||||||||||||
丹凤县 | 30 | 24 | 6 | 30 | 24 | 6 | |||||||||||||
商南县★ | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||
山阳县★
延伸阅读:
频道总排行
|