重庆市万盛区从大学生村官中拟录公务员公示
来源:大学生村官网
作者:佚名
根据《重庆市从2009年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用房晶武等24名同志为各镇机关公务员,现公示如下。公示时间为7个工作日,从2011年8月23日至2011年8月30日。举报电话:023-48271663 。
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
学历 学位 |
毕业院校 |
毕业 时间 |
所学专业 | 选派单位 | 选派时间 | 考察得分 | 考察结论 | ||
日常表现 | 组织评价和群众公认度 | 考察组评价 | |||||||||||
1 | 房晶武 | 男 | 1985.07 | 本科学士学位 | 西南政法大学 | 2008.07 | 法学 | 金桥镇星河村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 42.50 | 9.50 | 合格 |
2 | 赵玮炜 | 女 | 1987.04 | 本科学士学位 | 重庆工商大学 | 2009.06 | 公共事务管理 | 南桐镇岩门村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.80 | 9.00 | 合格 |
3 | 岑中柱 | 男 | 1984.04 | 本科学士学位 | 长江师范学院 | 2008.06 | 历史 | 石林镇茶树村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.40 | 9.20 | 合格 |
4 | 曾 诗 | 女 | 1986.03 | 本科学士学位 | 四川农业大学经济管理学院 | 2009.06 | 农林经济管理 | 万东镇箐溪村 | 2009.07-2011.07 | 40 | 42.80 | 9.50 | 合格 |
5 | 罗昭序 | 男 | 1985.05 | 本科学士学位 | 西南政法大学法学专业 | 2008.07 | 法学 | 关坝镇林地村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.20 | 9.20 | 合格 |
6 | 肖 兰 | 女 | 1985.02 | 本科学士学位 | 重庆工商大学 | 2009.06 | 食品科学与工程 | 石林镇农林村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.50 | 9.40 | 合格 |
7 | 武志俊 | 男 | 1986.09 | 本科学士学位 | 西南大学地理科学学院 | 2008.07 | 资源环境与城乡规划 | 关坝镇兴文村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.40 | 9.30 | 合格 |
8 | 刘 荣 | 女 | 1986.02 | 本科学士学位 | 西南政法大学 | 2009.06 | 法学 | 万东镇莲池村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 43.00 | 8.80 | 合格 |
9 | 李自立 | 女 | 1987.09 | 本科学士学位 | 西南大学农学与生物科技学院 | 2009.06 | 农学 | 关坝镇凉风村 | 2009.07-2011.07 | 40 | 44.60 | 9.40 | 合格 |
10 | 谢 玉 | 女 | 1985.06 | 本科学士学位 | 西南大学 | 2007.07 | 资源环境与城乡规划 | 青年镇板辽村 | 2009.07-2011.07 | 40 | 43.70 | 9.50 | 合格 |
11 | 胡 静 | 女 | 1986.02 | 本科学士学位 | 重庆工商大学 | 2009.06 | 计算机科学与技术 | 石林镇石鼓村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.10 | 9.40 | 合格 |
12 | 黄儒群 | 女 | 1985.05 | 本科学士学位 | 重庆文理学院 | 2008.06 | 数学与应用 | 丛林镇新建村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.50 | 9.70 | 合格 |
13 | 冉仁杰 | 女 | 1989.04 | 大专 | 重庆市海联职业技术学院 | 2009.07 | 房地产经营策划 | 万东镇五和村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 42.50 | 8.60 | 合格 |
14 | 瞿幼林 | 女 | 1986.10 | 本科学士学位 | 重庆师范大学 | 2008.06 | 科学教育 | 南桐镇金龙村 | 2009.07-2011.07 | 40 | 44.20 | 9.80 | 合格 |
15 | 吴芷曦 | 女 | 1986.05 | 本科学士学位 | 昆明理工大学 | 2008.07 | 应用化学 | 万东镇六井村 | 2009.07-2011.07 | 40 | 44.30 | 9.80 | 合格 |
16 | 李 毅 | 男 | 1985.06 | 本科学士学位 | 郑州大学 | 2008.6 | 水利水电工程 | 石林镇茶园村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.10 | 9.60 | 合格 |
17 | 袁红琳 | 女 | 1984.04 | 硕士研究生 | 重庆师范大学 教育学院 | 2009.06 | 教育学原理 | 万东镇榜上村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 43.00 | 9.10 | 合格 |
18 | 邓 波 | 女 | 1986.02 | 本科学士学位 | 西南大学 | 2008.06 | 生物科学 | 丛林镇 白龙湖村 | 2009.07-2011.07 | 40 | 44.80 | 9.80 | 合格 |
19 | 唐俊海 | 男 | 1983.01 | 本科学士学位 | 西南大学 | 2009.07 | 物理 | 青年镇毛里村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.40 | 9.10 | 合格 |
20 | 敖静玲 | 女 | 1976.04 | 硕士研究生 | 北京大学化学与分子工程学院 | 2007.07 | 物理化学 | 南桐镇沙坝村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.30 | 9.50 | 合格 |
21 | 罗莉莎 | 女 | 1986.07 | 本科学士学位 | 重庆师范大学文学与新闻学院 | 2009.07 | 新闻 | 黑山镇天星村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.20 | 9.40 | 合格 |
22 | 宋 洋 | 女 | 1987.10 | 大专 | 重庆三峡学院 | 2009.07 | 园林 | 南桐镇营寨村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 44.40 | 8.60 | 合格 |
23 | 张 雷 | 男 | 1985.09 | 本科学士学位 | 西南政法大学刑事侦查学院 | 2008.07 | 治安学 | 金桥镇三台村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 43.10 | 9.70 | 合格 |
24 | 张 怡 | 女 | 1985.10 | 本科学士学位 | 重庆文理学院 | 2008.07 | 汉语言文学 | 南桐镇民权村 | 2009.07-2011.07 | 35 | 43.50 | 8.50 | 合格 |
考察单位:万盛区委组织部 万盛区人力资源和社会保障局
二○一一年八月二十三日
延伸阅读:
- 重庆市北部新区举办女大学生村官论坛 (2009-09-10)
- 重庆市九龙坡区:40大学生村官 走访农户帮助致富 (2009-11-04)
- 南岸区大学生村官长征纪念碑下重温入党誓词 (2011-04-26)
- 重庆市梁平县大学生村官活跃田间地头助春耕 (2011-05-19)
- 重庆开县南雅镇大学生村官拜师学习三农知识 (2011-05-19)
频道总排行