重庆璧山区2011年大学生村官拟录公务员公示

来源:大学生村官网 作者:
根据《重庆市从2011年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用沈瑜等57名同志为公务员,现公示如下。公示时间为5个工作日,从2014年8月25日至2014年8月29日。举报电话:41436318、41407799。
序号 姓名 性别 出生年月 学历
学位
毕业院校及专业 毕业
时间
选派单位 选派
时间
考察得分 考察结论 备注
日常表现 组织评价和群众公认度 考察组 评价
1 沈瑜 1989.04 本科学士 西南政法大学法学专业 2011.07 璧城街道来龙村 2011.07 35 43.38 7.8 合格  
2 赖俊含 1987.05 本科学士 四川师范大学文理学院法学专业 2009.06 璧城街道三角村 2011.07 35 44.73 8 合格  
3 马鹏飞 1986.08 本科学士 重庆师范大学英语专业 2009.06 璧城街道四面山村 2011.07 35 44.25 7.9 合格  
4 周济 1988.10 本科学士 长江师范学院电子信息科学与技术专业 2011.06 璧城街道天池村 2011.07 35 44.8 8 合格  
5 彭轶 1987.03 本科学士 重庆工商大学市场营销专业 2010.07 璧城街道新堰村 2011.07 35 43.91 7.9 合格  
6 廖益琴 1984.02 研究生硕士 重庆师范大学数量经济学专业 2010.06 璧城街道马家桥村 2011.07 45 45 10 合格  
7 江瑜 1986.06 本科  学士 后勤工程学院建筑工程专业 2008.12 大兴镇符家村 2011.07 35 44.26 9.9 合格  
8 卢婷婷 1988.06 本科  学士 重庆大学自动化专业 2011.06 大兴镇均田村 2011.07 45 44.43 10 合格  
9 雷洁 1987.03 本科  学士 重庆邮电大学电子信息工程专业 2010.07 大兴镇双柏村 2011.07 35 44.35 9.9 合格  
10 蒲婧 1986.09 本科  学士 重庆交通大学信息管理与信息系统专业 2008.06 河边镇复兴村 2011.07 38.33 44.98 9.9 合格  
11 肖怡 1988.11 本科  学士 重庆工商大学食品科学与工程专业 2011.07 河边镇同心村 2011.07 38.33 44.94 9.9 合格  
12 伍溢 1988.01 本科  学士 长春理工大学环境科学专业 2010.06 河边镇新四村 2011.07 38.33 44.86 10 合格  
13 刘雪莲 1988.12 本科  学士 重庆师范大学生物技术专业 2010.06 河边镇盐井河村 2011.07 35 44.92 9.9 合格  
14 黄焘 1988.12 本科  学士 邵阳学院化学专业 2010.06 青杠街道莲花村 2011.07 35 43.93 9.3 合格  
15 温婷婷 1988.11 本科  学士 四川农业大学英语专业 2011.06 青杠街道梁山村 2011.07 35 44.48 9.4 合格  
16 谢晓 1989.09 本科  学士 四川外语学院汉语言文学专业 2011.07 青杠街道清明村 2011.07 35 44.58 9.3 合格  
17 陈锐 1988.01 本科  学士 中国人民解放军重庆通信学院通信工程专业 2009.06 青杠街道石河村 2011.07 45 44.73 9.6 合格  
18 龚文君 1985.09 本科  学士 西南大学生物工程专业 2008.06 青杠街道塘坊村 2011.07 35 44.27 9.2 合格  
19 陈静 1985.08 本科  学士 广西工学院通信工程专业 2008.06 青杠街道中兴村 2011.07 35 43.93 9.2 合格  
20 陈婷婷 1987.06 本科  学士 重庆工商大学派斯学院工商管理专业 2009.07 七塘镇三步梯村 2011.07 35 44.75 9.3 合格  
21 周相足 1987.04 本科  学士 重庆师范大学应用心理学专业 2011.06 七塘镇阳岫村 2011.07 35 44.65 9.2 合格  
22 谭杰 1988.07 本科  学士 重庆师范大学生物科学专业 2011.06 七塘镇跃进村 2011.07 45 44.97 9.6 合格  
23 徐彬 1986.11 本科  学士 大理学院生物科学专业 2009.07 大路街道大沟村 2011.07 45 44.98 9.80 合格  
24 刘圆媛 1987.02 本科  学士 重庆医科大学护理学专业 2011.07 大路街道龙泉村 2011.07 35 44.14 9.50 合格  
25 印洪佳 1986.01 本科  学士 重庆大学制药工程专业 2008.06 大路街道三江村 2011.07 35 44.31 9.50 合格  
26 钟永亮 1987.10 本科  学士 陕西理工学院数学与应用数学专业 2010.07 正兴镇朝阳村 2011.07 35 44.97 9.60 合格  
27 邹啟军 1988.12 本科  学士 西北农林科技大学葡萄与葡萄酒工程专业 2010.07 正兴镇尖山子村 2011.07 35 44.54 9.80 合格  
28 胡玉凤 1989.06 本科  学士 重庆师范大学电子信息科学与技术专业 2011.06 正兴镇曙光村 2011.07 45 44.97 9.80 合格  
29 彭伟 1989.02 本科  学士 重庆邮电大学自动化专业 2011.07 福禄镇浸河村 2011.07 38.33 44.86 9.40 合格  
30 田宽 1988.10 本科  学士 四川大学环境工程专业 2011.06 福禄镇和平村 2011.07 38.33 44.80 9.60 合格  
31 谢晓娜 1984.10 本科  学士 成都中医药大学公共事业管理专业 2008.07 福禄镇胜利村 2011.07 38.33 44.99 9.2 合格  
32 廖春勇 1986.10 本科  学士 鲁东大学物理学专业 2010.07 八塘镇青云村 2011.07 35 44.71 9 合格  
33 侯有军 1986.05 本科  学士 西南大学思想政治教育专业 2010.06 八塘镇阳龙村 2011.07 45 44.44 9.5 合格  
34 陈澄 1988.08 本科  学士 重庆科技学院计算机科学与技术专业 2010.06 八塘镇智灯村 2011.07 35 44.41 9 合格  
35 李晶 1984.04 硕士  研究生 西南大学动物营养与饲料科学专业 2010.06 来凤街道魁塘村 2011.07 35 45 10 合格  
36 杨晓红 1987.09 本科  学士 重庆理工大学制药工程专业 2010.06 来凤街道鹿河村 2011.07 35 44.93 10 合格  
37 李津津 1987.09 本科  学士 四川外语学院英语专业 2010.07 来凤街道普新村 2011.07 45 45 10 合格  
38 巫燕 1987.08 本科  学士 重庆交通大学电子信息工程专业 2010.06 来凤街道四平村 2011.07 35 44.98 10 合格  
39 梁少平 1988.09 本科  学士 西南大学制药工程专业 2011.06 来凤街道新七村 2011.07 35 44.67 10 合格  
40 林玲 1986.10 本科  学士 重庆师范大学化学专业 2009.06 健龙镇白果村 2011.07 35 44.91 10 合格  
41 华珥榛 1987.01 本科  学士 西南大学电子信息工程专业 2010.06 健龙镇小河村 2011.07 35 45 10 合格  
42 冉雷欣 1986.06 本科  学士 宜宾学院教育技术学专业 2010.06 健龙镇玉林村 2011.07 45 45 10 合格  
43 李燕洁 1986.02 本科
学士
重庆师范大学
英语(师范)专业
2008.06 璧泉街道大岚村 2011.07 35 44.33 9.6 合格  
44 万桉屹 1989.05 本科
学士
重庆科技学院
化学工程与工艺专业
2011.06 璧泉街道观音村 2011.07 35 44.81 9.6 合格  
45 马倩 1987.11 本科
双学士
重庆大学
行政管理/英语专业
2009.06 璧泉街道虎峰村 2011.07 41.67 44.77 9.8 合格  
46 邓赟 1989.02 本科
学士
重庆交通大学
机械设计制造及其自动化专业
2011.06
0
-->
  • 010-65588001 4000930963
  • 133918282
  • cunguantougao@126.com
识别二维码关注
大学生村官网-全国选聘高校毕业生到村任职网站 CopyRight 2006---2018 大学生村官网 律政天下(北京)网络科技有限公司技术支持
京ICP备08000599号