一、选聘对象
选聘对象为30周岁以下应届和往届全日制普通高校专科以上学历、中共党员(含预备党员)的毕业生。
参加人力资源和社会保障部、团中央等部门组织的到我省农村基层服务的“三支一扶”、“志愿服务西部计划”等活动期满的高校毕业生,本人自愿且具备条件的,经服务所在县(市、区)相关部门推荐,符合上述要求的也可作为选聘对象。
二、选聘条件
1、拥护中国共产党的领导,具有中国特色社会主义理想信念,志愿到农村工作;
2、遵纪守法,品行端正,作风正派,有吃苦奉献精神;
3、学习态度端正,社会实践能力强,有较强的组织协调能力和语言表达能力;
4、取得国家全日制普通高校专科以上学历;
5、身体健康,心理素质好,能适应农村工作需要;
6、年龄在18周岁以上、30周岁以下(1982年8月31日后出生的);
7、中共党员(含预备党员)。
曾受刑事处罚、纪律处分或有各类考试作弊行为者,不得报名。
三、选聘数量
2012年我省新选聘到村(社区)任职高校毕业生1000名,其中本科以上学历898名,专科学历102名。
四、任职和待遇
1、选聘到村(社区)任职的高校毕业生为“村级组织特设岗位”人员,系非公务员身份。中共党员安排担任村(社区)党组织书记助理职务;中共预备党员安排担任村(社区)委会主任助理职务。
2、到村(社区)任职高校毕业生工作、生活补贴为每人每年2.2万元,其中到50个艰苦边远县(市、区)农村任职的每人每年增发1000元津贴。每名到村(社区)任职的高校毕业生领取一次性安置费2000元。县(市、区)按城镇企业职工基本养老和基本医疗保险的参保办法,为到村(社区)任职高校毕业生办理基本养老保险、基本医疗保险和大额医疗费用统筹保险,并按照《关于办理大学生村官重大疾病和人身意外伤害综合保险的通知》(国寿人险陕党发[2012]16号)文件要求办理重大疾病和人身意外伤害综合保险。同时,要根据本地实际为女大学生村官办理生育保险。
3、符合国家助学贷款偿还政策规定且三年年度考核称职以上(含称职)的,其在校期间的国家助学贷款本息由国家代为偿还。
4、在村(社区)任职满3年、工作实绩特别突出、年度考核优秀、通过选举已担任村(社区)党组织书记或村(社区)委会主任、当地群众普遍公认的,经组织考察研究,可破格提拔为乡(镇)、团县(市、区)委、县(市、区)妇联副职。
5、在村(社区)任职满2年、年度考核称职以上的或担任村(社区)党组织书记、副书记或村(社区)委会主任、副主任职务,具备选调生、公务员招考条件的,可参加定向招录选调生、公务员考试。
6、在村(社区)任职满2年,年度考核称职以上,具备县、乡事业单位和各级各类企业录用(聘用)条件并参加招录(应聘)的,同等条件下优先录取(聘用)。
7、在村(社区)任职期满1年,被党政机关或企事业单位正式录用(聘用)后,在村(社区)任职工作时间可计算工龄和社会保险缴费年限。
五、选聘程序(6月26日至9月中旬)
选聘工作按照发布公告、网络报名和资格初审、笔试、资格复审和面试、体检和考察、报批和公示、聘用、培训上岗等程序统一组织实施。
1、网络报名和资格初审(6月26日至7月2日)
6月26日零点至6月30日晚12点前为网络报名时间,考生可登录陕西省人民政府门户网站(http://www.shaanxi.gov.cn)或陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)、陕西党建网(http://www.sx-dj.gov.cn)进行报名。考生要按照要求如实、完整填写个人相关信息,并上传本人近期免冠正面证件照(jpg格式,大小20k以内)。各市(区)委组织部在考生报名次日起2日内对报考申请进行审查,提出意见。对符合报考资格条件的不得拒绝报名;对未通过审查的,应说明理由;对填报资料不全的,应注明缺失的内容,并退回报考者进行补充。考生只能报考一个职位,审查通过后的报考职位不得调换。通过资格初审的考生应及时登录陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)下载《陕西省2012年选聘高校毕业生到村(社区)任职报名及审批表》,如实填写相关内容,用A4纸双面打印后由所在院系和学校党委组织部(或学校就业服务中心)填写推荐意见并盖章。考生在网上提交的信息和材料,凡有弄虚作假的,一经查实,即取消考试资格或聘用资格。
考生要在资格初审通过后,在报名系统内通过网上银行支付50元考务费,付费成功报名有效。7月1日零点至7月2日晚12点前为交费时间,未在规定时间进行网上付费的视为自行放弃报名。享受国家最低生活保障金的城镇家庭和农村特困家庭的考生,在网上报名资格初审通过后,在规定时间持《陕西省2012年选聘高校毕业生到村(社区)任职报名及审批表》和相关证明到陕西省人事考试中心办理报名确认及免除考务费手续,逾期未办理的视为自动放弃考试资格。完成网上付费和办理减免费用的考生,应在规定期限内自行打印准考证,并按准考证上规定的时间、地点参加考试。
2、笔试(7月中下旬)
笔试的主要内容为中央有关“三农”工作的重大方针政策、涉农法律法规、农村工作常识和时事政治等内容。笔试采取闭卷形式,实行百分制。全省统一时间、地点进行,考场设在各市(区)(具体时间另行通知)。
考生可在考试结束后15日起登录陕西人事考试网、陕西省人民政府门户网、陕西党建网查询笔试成绩。
3、资格复审和面试(8月上旬)
根据笔试成绩,按各岗位选聘名额1∶2的比例从高分到低分确定参加面试的人员;不足1:2但高于1:1.5的,笔试人员全部参加面试;低于1:1.5的,按1.5:1的比例相应减少该岗位选聘数量,余出的选聘计划,各市(区)具体确定2-3天时间由考生现场报名,根据成绩顺序现场调剂到本市其它县(市、区)的同类岗位。面试前要对报考者所持证件及资料进行审查并与报考信息进行比对。资格复审没有通过的考生,取消面试资格。面试内容侧重考察考生的有关基本知识、综合分析能力、应急应变能力和处理工作关系的能力。
考生笔试成绩占50%,面试成绩占50%,两项合计按总成绩确定体检人员。
4、体检和考察(8月中旬)体检工作。根据考生总成绩,按从高到低顺序分岗位依次确定参加体检人员,参加体检人员数量与选聘计划的比例为1:1。体检由各市(区)委组织部根据《公务员录用体检通用标准(试行)》统一组织,体检费用由个人承担。考察工作。着重考察考生的政治表现、道德修养、学习态度、组织能力、纪律观念等情况。
5、报批和公示(9月初)
各市(区)委组织部根据考试成绩、体检结果、考察情况等,择优确定拟聘用人员名单,报省委组织部审批。
省委组织部将拟选聘人员名单在陕西省人民政府门户网上统一公示,同时公布监督投诉电话,接受社会监督。公示期间发现不符合选聘条件的考生,经查属实,取消聘用资格。
6、聘用(9月上旬)
各市(区)委组织部根据省委组织部的审批意见,向决定聘用的人员发出书面通知。接到聘用通知的高校毕业生应在10日内到所应聘的县(市、区)委组织部报到并签订聘用合同。如无特殊原因,在规定期限内未报到的或因体检不合格者取消聘用资格。对出现的缺额,在1个月内可按总成绩排序依次递补。
7、培训上岗(9月15日前)
各市(区)委组织部统一对到村(社区)任职高校毕业生进行为期5天左右的岗前培训。各县(市、区)委组织部于9月15日前将选聘人员分配到村任职。
中共陕西省委组织部
2012年6月20日
陕西省2012年选聘高校毕业生到村(社区)任职名额分配表 | |||||||||||||||||||
2012年6月20日 | |||||||||||||||||||
市(区) 县(市、区) | 选聘总人数 | 岗位 | 专业需求 | 学历要求 | 发布网站或联系电话 | ||||||||||||||
村(社区)党组织书记助理 | 村委会(社区居委会)主任助理 | 不限 | 涉农 | 文史 | 管理 | 旅游 | 城建 | 计算机 | 环保 | 法律 | 财经 | 教育 | 医学 | 其它 | 大学本科及以上 | 大学专科 | |||
全 省 | 1000 | 846 | 154 | 516 | 152 | 72 | 30 | 39 | 37 | 29 | 6 | 47 | 33 | 29 | 7 | 3 | 898 | 102 | |
西安市 | 120 | 105 | 15 | 10 | 30 | 21 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 108 | 12 | 029-86780633 029-86780577 029-86780576 |
||
新城区 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
碑林区 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
莲湖区 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
雁塔区 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
未央区 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
灞桥区 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
阎良区 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
临潼区 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
长安区 | 21 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
蓝田县 | 18 | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||
周至县 | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | ||||||||
户 县 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | |||||||
高陵县 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
宝鸡市 | 120 | 108 | 12 | 33 | 24 | 12 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 108 | 12 | http://bjdxscg.w271.bizcn.com 0917-3261184 |
凤翔县 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0917-7212404 | ||||||
岐山县 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0917-8212120 | |||||
扶风县 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0917-5215766 | ||||||
眉 县 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0917-5547024 | ||||||||
千阳县 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0917-4245314 | |||||||||
陇 县★ | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0917-4609355 | |||||||||
太白县★ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0917-4951220 | ||||||||
凤 县 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0917-4763114 | ||||||||||||
麟游县★ | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0917-7965169 | ||||||||||||
金台区 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0917-2892187 | ||||||
渭滨区 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0917-3203541 | |||||||||
陈仓区 | 16 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0917-6215642 | ||||||||
高新区 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0917-8662509 | ||||||||||
咸阳市 | 120 | 102 | 18 | 71 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 108 | 12 | 咸阳政府网:http://www.xianyang.gov.cn/ 咸阳党建网:http://www.xydjwz.gov.cn/ 联系电话:029-33193022 |
|
秦都区 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
渭城区 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
兴平市 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||
武功县 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
三原县 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
泾阳县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||
乾 县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
礼泉县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
永寿县★ | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||
彬 县 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
长武县★ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
旬邑县★ | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||
淳化县★ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
铜川市 | 40 | 28 | 12 | 13 | 12 | 15 | 36 | 4 | 0919-351895 | ||||||||||
耀州区★ | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||
王益区 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
印台区★ | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
宜君县★ | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
新区 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
渭南市 | 120 | 120 | 120 | 108 | 12 | 0913-2126479 | |||||||||||||
临渭区 | 19 | 19 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||
韩城市 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||
华阴市 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||
华 县 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||
潼关县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
大荔县 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||
合阳县★ | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||
澄城县★ | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||
蒲城县★ | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||
富平县★ | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||
白水县★ | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||
高新区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
延安市 | 120 | 108 | 12 | 120 | 108 | 12 | 0911-2136331 | ||||||||||||
安塞县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
洛川县 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
黄陵县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
吴起县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
宜川县★ | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
子长县 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
志丹县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
富县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
延长县★ | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
黄龙县 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
宝塔区 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
甘泉县 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
延川县★ | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
榆林市 | 130 | 89 | 41 | 62 | 25 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 117 | 13 | 0912-3282112 | ||
榆阳区 | 15 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||
神木县 | 15 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
府谷县 | 15 | 7 | 8 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||
定边县★ | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||
靖边县 | 13 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||
横山县★ | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
绥德县★ | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||
米脂县★ | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
佳 县★ | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
子洲县★ | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
清涧县★ | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
吴堡县★ | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
汉中市 | 85 | 78 | 7 | 10 | 22 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 75 | 10 | 0916- 2626092 | ||
汉台区 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
南郑县 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
城固县 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
洋 县★ | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
勉 县★ | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
西乡县★ | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
宁强县★ | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
略阳县★ | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
镇巴县★ | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
留坝县★ | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
佛坪县★ | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
开发区 | |||||||||||||||||||
安康市 | 85 | 62 | 23 | 27 | 30 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 75 | 10 | 0915-3288851 | |||
汉滨区★ | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
汉阴县★ | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
石泉县★ | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
宁陕县★ | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
紫阳县★ | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
岚皋县★ | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
平利县 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
镇坪县★ | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
旬阳县★ | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
白河县★ | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
商洛市 | 50 | 40 | 10 | 50 | 45 | 5 | 0914-2313672 | ||||||||||||
商州区★ | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
洛南县★ | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
丹凤县★ | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
商南县★ | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
山阳县★ | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
镇安县★ | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
柞水县★ | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
杨凌示范区 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 029-87036916 | |||||||||
揉谷乡 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
五泉镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
大寨乡 | |||||||||||||||||||
标注★的县区为艰苦边远县区 |