浙江绍兴笔试成绩公布(袍江工业区)
来源:
作者:
准考证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 总分 | 名次 |
07060000403 | 59 | 54 | 113 | 1 |
07060000617 | 57 | 54.5 | 111.5 | 2 |
07060000216 | 58 | 53 | 111 | 3 |
07060000232 | 52 | 59 | 111 | 3 |
07060000337 | 55 | 54 | 109 | 5 |
07060000221 | 52 | 55 | 107 | 6 |
07060000349 | 57 | 49.5 | 106.5 | 7 |
07060000258 | 53 | 52.5 | 105.5 | 8 |
07060000242 | 53 | 52 | 105 | 9 |
07060000416 | 55 | 50 | 105 | 9 |
07060000257 | 58 | 46 | 104 | 11 |
07060000607 | 54 | 50 | 104 | 11 |
07060000521 | 53 | 50.5 | 103.5 | 13 |
07060000153 | 48 | 54.5 | 102.5 | 14 |
07060000624 | 53 | 49.5 | 102.5 | 14 |
07060000164 | 51 | 51 | 102 | 16 |
07060000171 | 51 | 51 | 102 | 16 |
07060000335 | 47 | 55 | 102 | 16 |
07060000415 | 52 | 50 | 102 | 16 |
07060000513 | 50 | 52 | 102 | 16 |
07060000122 | 46 | 55 | 101 | 21 |
07060000172 | 55 | 46 | 101 | 21 |
07060000159 | 48 | 52 | 100 | 23 |
07060000213 | 51 | 49 | 100 | 23 |
07060000321 | 48 | 52 | 100 | 23 |
07060000625 | 50 | 49.5 | 99.5 | 26 |
07060000614 | 44 | 55 | 99 | 27 |
07060000210 | 44 | 54 | 98 | 28 |
07060000306 | 55 | 43 | 98 | 28 |
07060000333 | 51 | 47 | 98 | 28 |
07060000414 | 58 | 40 | 98 | 28 |
07060000113 | 48 | 49.5 | 97.5 | 32 |
07060000212 | 49 | 48.5 | 97.5 | 32 |
07060000227 | 52 | 45 | 97 | 34 |
07060000230 | 49 | 48 | 97 | 34 |
07060000275 | 49 | 48 | 97 | 34 |
07060000344 | 50 | 47 | 97 | 34 |
07060000354 | 45 | 52 | 97 | 34 |
07060000128 | 43 | 53 | 96 | 39 |
07060000174 | 52 | 44 | 96 | 39 |
07060000218 | 54 | 42 | 96 | 39 |
07060000107 | 43 | 52 | 95 | 42 |
07060000169 | 50 | 45 | 95 | 42 |
07060000256 | 54 | 41 | 95 | 42 |
07060000413 | 44 | 51 | 95 | 42 |
07060000505 | 52 | 43 | 95 | 42 |
07060000512 | 42 | 53 | 95 | 42 |
07060000162 | 46 | 48 | 94 | 48 |
07060000215 | 48 | 46 | 94 | 48 |
07060000111 | 48 | 45 | 93 | 50 |
07060000203 | 50 | 42 | 92 | 51 |
07060000266 | 51 | 40.5 | 91.5 | 52 |
07060000524 | 44 | 47 | 91 | 53 |
07060000267 | 40 | 50.5 | 90.5 | 54 |
07060000130 | 53 | 37 | 90 | 55 |
07060000319 | 45 | 45 | 90 | 55 |
07060000405 | 45 | 45 | 90 | 55 |
07060000412 | 45 | 44.5 | 89.5 | 58 |
07060000340 | 50 | 39 | 89 | 59 |
07060000346 | 50 | 39 | 89 | 59 |
07060000517 | 40 | 49 | 89 | 59 |
07060000618 | 48 | 41 | 89 | 59 |
07060000622 | 42 | 47 | 89 | 59 |
07060000620 | 51 | 37.5 | 88.5 | 64 |
07060000274 | 43 | 45 | 88 | 65 |
07060000609 | 39 | 49 | 88 | 65 |
07060000158 | 39 | 48 | 87 | 67 |
07060000343 | 49 | 38 | 87 | 67 |
07060000516 | 40 | 47 | 87 | 67 |
07060000511 | 44 | 42.5 | 86.5 | 70 |
07060000268 | 44 | 42 | 86 | 71 |
07060000325 | 45 | 41 | 86 | 71 |
07060000152 | 43 | 42 | 85 | 73 |
07060000264 | 43 | 42 | 85 | 73 |
07060000140 | 40 | 44 | 84 | 75 |
07060000323 | 53 | 30.5 | 83.5 | 76 |
07060000151 | 44 | 39 | 83 | 77 |
07060000313 | 47 | 36 | 83 | 77 |
07060000262 | 43 | 39.5 | 82.5 | 79 |
07060000124 | 42 | 40 | 82 | 80 |
07060000155 | 50 | 32 | 82 | 80 |
07060000166 | 43 | 39 | 82 | 80 |
07060000114 | 39 | 42 | 81 | 83 |
07060000143 | 40 | 41 | 81 | 83 |
07060000248 | 51 | 30 | 81 | 83 |
07060000144 | 38 | 42 | 80 | 86 |
07060000173 | 44 | 36 | 80 | 86 |
07060000352 | 41 | 39 | 80 | 86 |
07060000175 | 55 | 24 | 79 | 89 |
07060000134 | 47 | 31 | 78 | 90 |
07060000142 | 40 | 38 | 78 | 90 |
07060000509 | 52 | 26 | 78 | 90 |
07060000157 | 53 | 24 | 77 | 93 |
07060000251 | 49 | 28 | 77 | 93 |
07060000229 | 45 | 31 | 76 | 95 |
07060000350 | 47 | 29 | 76 | 95 |
07060000523 | 38 | 32 | 70 | 97 |
07060000138 | 47 | 10 | 57 | 98 |
07060000510 | 44 | 0 | 44 | 99 |
07060000129 | 28 | 9 | 37 | 100 |
07060000110 | 0 | 0 | 0 | |
07060000127 | 0 | 0 | 0 | |
07060000132 | 0 | 0 | 0 | |
07060000208 | 0 | 0 | 0 | |
07060000226 | 0 | 0 | 0 | |
07060000233 | 0 | 0 | 0 | |
07060000241 | 0 | 0 | 0 | |
07060000310 | 0 | 0 | 0 | |
07060000315 | 0 | 0 | 0 | |
07060000329 | 0 | 0 | 0 | |
07060000401 | 0 | 0 | 0 | |
07060000421 | 0 | 0 | 0 | |
07060000425 | 0 | 0 | 0 | |
07060000507 | 0 | 0 | 0 | |
07060000525 | 0 | 0 | 0 | |
07060000603 | 0 | 0 | 0 | |
07060000623 | 0 | 0 | 0 |
延伸阅读:
- 北京丰台2007村官招聘全面启动 (2007-06-12)
- 杭州市2007年面向全日制普通高校毕业生招聘农村(社区)工作人员公告 (2007-06-21)
- 大连一村一名大学生计划开始报名 (2007-06-27)
- 南京招录村官7月7日面试 (2007-06-28)
- 浙江嘉兴招聘503名大学生村官 (2007-07-05)
频道总排行