浙江绍兴笔试成绩公布(镜湖新区)
来源:
作者:
准考证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 总分 | 名次 |
07060000518 | 59 | 55 | 114 | 1 |
07060000407 | 57 | 55 | 112 | 2 |
07060000116 | 58 | 53 | 111 | 3 |
07060000402 | 62 | 49 | 111 | 3 |
07060000520 | 58 | 52.5 | 110.5 | 5 |
07060000133 | 54 | 56 | 110 | 6 |
07060000351 | 55 | 53 | 108 | 7 |
07060000120 | 57 | 50 | 107 | 8 |
07060000224 | 50 | 57 | 107 | 8 |
07060000621 | 55 | 51 | 106 | 10 |
07060000514 | 53 | 52.5 | 105.5 | 11 |
07060000243 | 50 | 55 | 105 | 12 |
07060000167 | 49 | 55.5 | 104.5 | 13 |
07060000238 | 47 | 57 | 104 | 14 |
07060000102 | 48 | 55 | 103 | 15 |
07060000250 | 49 | 54 | 103 | 15 |
07060000205 | 51 | 51 | 102 | 17 |
07060000209 | 50 | 52 | 102 | 17 |
07060000235 | 49 | 53 | 102 | 17 |
07060000254 | 46 | 55.5 | 101.5 | 20 |
07060000123 | 53 | 48 | 101 | 21 |
07060000214 | 46 | 55 | 101 | 21 |
07060000270 | 42 | 59 | 101 | 21 |
07060000106 | 50 | 50.5 | 100.5 | 24 |
07060000139 | 47 | 53 | 100 | 25 |
07060000411 | 53 | 47 | 100 | 25 |
07060000519 | 52 | 48 | 100 | 25 |
07060000223 | 47 | 52 | 99 | 28 |
07060000220 | 47 | 51.5 | 98.5 | 29 |
07060000222 | 47 | 51.5 | 98.5 | 29 |
07060000345 | 57 | 41 | 98 | 31 |
07060000601 | 49 | 49 | 98 | 31 |
07060000613 | 55 | 43 | 98 | 31 |
07060000236 | 49 | 48 | 97 | 34 |
07060000410 | 40 | 57 | 97 | 34 |
07060000418 | 44 | 53 | 97 | 34 |
07060000211 | 45 | 51 | 96 | 37 |
07060000406 | 50 | 46 | 96 | 37 |
07060000417 | 63 | 33 | 96 | 37 |
07060000204 | 50 | 45 | 95 | 40 |
07060000231 | 45 | 50 | 95 | 40 |
07060000419 | 57 | 38 | 95 | 40 |
07060000228 | 46 | 48.5 | 94.5 | 43 |
07060000339 | 39 | 55.5 | 94.5 | 43 |
07060000328 | 43 | 51 | 94 | 45 |
07060000424 | 51 | 43 | 94 | 45 |
07060000605 | 59 | 35 | 94 | 45 |
07060000341 | 46 | 47 | 93 | 48 |
07060000427 | 50 | 43 | 93 | 48 |
07060000207 | 46 | 46 | 92 | 50 |
07060000314 | 40 | 52 | 92 | 50 |
07060000429 | 53 | 39 | 92 | 50 |
07060000606 | 38 | 54 | 92 | 50 |
07060000135 | 40 | 51 | 91 | 54 |
07060000252 | 41 | 50 | 91 | 54 |
07060000504 | 44 | 47 | 91 | 54 |
07060000619 | 41 | 49 | 90 | 57 |
07060000249 | 49 | 40 | 89 | 58 |
07060000308 | 47 | 41 | 88 | 59 |
07060000148 | 43 | 44 | 87 | 60 |
07060000126 | 38 | 48.5 | 86.5 | 61 |
07060000217 | 51 | 35 | 86 | 62 |
07060000408 | 48 | 38 | 86 | 62 |
07060000506 | 41 | 45 | 86 | 62 |
07060000168 | 41 | 44 | 85 | 65 |
07060000170 | 50 | 34 | 84 | 66 |
07060000105 | 33 | 50 | 83 | 67 |
07060000307 | 41 | 42 | 83 | 67 |
07060000326 | 37 | 46 | 83 | 67 |
07060000301 | 48 | 34 | 82 | 70 |
07060000610 | 39 | 39 | 78 | 71 |
07060000244 | 45 | 32 | 77 | 72 |
07060000501 | 48 | 29 | 77 | 72 |
07060000327 | 37 | 39 | 76 | 74 |
07060000430 | 37 | 39 | 76 | 74 |
07060000502 | 39 | 36 | 75 | 76 |
07060000156 | 46 | 28 | 74 | 77 |
07060000303 | 49 | 25 | 74 | 77 |
07060000147 | 37 | 14 | 51 | 79 |
07060000108 | 0 | 0 | 0 | |
07060000112 | 0 | 0 | 0 | |
07060000131 | 0 | 0 | 0 | |
07060000136 | 0 | 0 | 0 | |
07060000154 | 0 | 0 | 0 | |
07060000239 | 0 | 0 | 0 | |
07060000246 | 0 | 0 | 0 | |
07060000271 | 0 | 0 | 0 | |
07060000312 | 0 | 0 | 0 | |
07060000317 | 0 | 0 | 0 | |
07060000404 | 0 | 0 | 0 | |
07060000420 | 0 | 0 | 0 | |
07060000423 | 0 | 0 | 0 | |
07060000426 | 0 | 0 | 0 | |
07060000604 | 0 | 0 | 0 | |
07060000608 | 0 | 0 | 0 | |
07060000612 | 0 | 0 | 0 |
延伸阅读:
- 北京丰台2007村官招聘全面启动 (2007-06-12)
- 杭州市2007年面向全日制普通高校毕业生招聘农村(社区)工作人员公告 (2007-06-21)
- 大连一村一名大学生计划开始报名 (2007-06-27)
- 南京招录村官7月7日面试 (2007-06-28)
- 浙江嘉兴招聘503名大学生村官 (2007-07-05)
频道总排行